| Вид отделки | 1 |
| 2 | 3 |
Кожвинил - бюджетные (1 лист металла)
| | | 1500 | 1-2
|
| Кожвинил (Россия) | | | 1800 | 1-2 |
| Кожвинил (Польша) | | | 2000 | 1-2 |
| Покраска (нитро) | 2075 | | 2500 | 2-3 |
| Покраска (порошковая) | 2275 | | 2925 | 3-4 |
| Вагонка (сосна с сучком) | 2150 | | 2650 | 4-5 |
| Вагонка (сосна без сучка) | 2275 | | 2925 | 4-5 |
| Вагонка (дуб) | | 2400 | | 3175 | 4-5 |
| Пленка (Израиль) | | 2275 | | 2925 | 5-6 |
| МДФ (10 мм) (без металлических листов) | | | | 2500 | 10-14 |
| МДФ (10 мм) ( 1 лист металла) | | | | 3200 | 10-14 |
| МДФ (16 мм) | | 3050 | | 4450 | 10-14 |
МДФ (16 мм) термостойкая
| | 3550 | | 4950 | 10-14 |
| Филенка (сосна) | | 4500 | | 6800 | 14-21 |
| Филенка (дуб) | | 5400 | | 8600 | 14-21 |
| Пуленепробиваемые | | | | от 13000
| 14-21 |
| | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные услуги | грн. |
| Демонтаж | | от 50 |
| Подъем (при необходимости) за этаж | от 5 |
| Доставка (в пригород) | 5 грн./км. |
| Наличник сосновый за компл. | 100 |
| Наличник металлический | 250 |
| Наличник дубовый | 300 |
| Наличник в МДФ или термопленке | 200 |
| Пена (за балон) | 50 |
| Уплотнитель | 50 |
| Петля (подшипниковая), за штуку | 50 |
| Изготовление "тяг" + 40-й уголок | 110 |
| Дверное полотно из 40-го уголка | 50 |
| Коробка усиленная (уголок 63) | 120 |
| Коробка усиленная (труба 50x50) | 150 |
| Консультация выездная (в пределах Киева) | от 30 |
| Консультация выездная (за пределы Киева) | 30 + 2.5 грн./км. |
| | | | | | | | | | | | |
Розничной продажей замков и дверной фурнитуры не занимаемся! |
| Замки (основные) | | грн. |
| Эльбор 1.04.27.5.1.1. "Кремень" | 165 |
| Эльбор 1.05.42.5.1.1. "Базальт" | 330 |
| Гардиан 3011 | | 440 |
| Гардиан 3012 | | 460
|
| Гардиан 2112 | | 350 |
| Про-сам 3В-9-6/15КТ3 "Зевс" | 330 |
| Azbe 8912/80 BS 50-85 FL (BC) | 220 |
| Apecs T-72 | | 310
|
| Apecs T-5 | 145 |
| Kale 2000 | | 110 |
| Kale 252R | | 200
|
| Mul-T-Lock 265 | | 400
|
| Mul-T-Lock 602 | 450 |
| Mul-T-Lock SASHLOCK 4585 | | 220 |
| Cisa 57515 (с перекодировкой) | 1200 |
| Cisa 57986 (с перекодировкой) | 1600
|
| Mottura 52771 | 600
|
| Mottura 52797 | | 800
|
| Меттэм ЗКП-40 (кодовый, кнопочный) | 130 |
| Fass Steel (электромеханический) | 275 |
| | | | | | | | | | | | |
| Замки (дополнительные) | грн. |
| Эльбор 1.04.02.5.1.1. "Кремень" | 110 |
| Эльбор 1.06.02.5.1.1. "Гранит" | 275 |
| Гардиан 3001 | | 165 |
| Про-сам 3В-8-6-5 | | 90
|
| Про-сам 3В-8-8К.5Т "Бастион" | 210
|
| Azbe 8913/80 BS 50 BC (FL) | | 135 |
| Kale 189-3M | | 55 |
| Kale 257 | | 80
|
| Gerda Tytan ZX Plus | 420 |
| Gerda Tytan ZN 200 | | 210
|
| | | | | | | | | | | | |
| Цилиндровые механизмы | грн. |
| Kale 164 BE | | 85
|
| Kale 164 BМ | | 95
|
| Apecs 4KC-M70Z-C01 | | 110 |
| Apecs 4KC-M70Z-U-C01 | | 135 |
| Azbe HS-7 65 (35x30) 5 | | 135 |
| Azbe HS-7 65 (35x30) T-5 | | 155 |
| Mul-T-Lock Classic | | 265 |
| Mul-T-Lock Interactiv | | 320
|
| Mul-T-Lock Cветофор | | 320
|
| Mauer 102805 | | 220 |
| Cisa RS3 | | 715
|
| | | | | | | | | | | | |
| Дверные ручки |
| грн. |
| Colombo (Италия) | | от 385 |
| Coba (Испания) | | от 385 |
| MBC (Италия) | | от 110 |
| Armadillo (итальянский дизайн) | от 190 |
| Apecs (Россия) | | от 135 |
| Cobra (Чехия) | | от 165 |
| Palladium (Китай) | | от 165 |
| | | | | | | | | | | | |
| Броненакладки |
| грн. |
| Kale (Турция) | | 80
|
| Azbe M4 (Испания) | | 95
|
| Azbe M5 (Испания) | | 100
|
| Cisa (Италия) | | 245 |
| Mottura (Италия) | | 275 |
| Apecs (Россия) | | 110 |
| | | | | | | | | | | | |
| Аксессуары |
| грн. |
| Глазок ГДШ-200 (Белоруссия) | 45 |
| Глазок N160PB 48-72 (Испания) | 75 |
| Глазок L180CP 40-70 CP (Италия) | 110 |
| Доводчик Apecs ДД1-70 | | 220 |
| Доводчик Apecs ДД2-100 | | 275 |
| Задвижка Apecs Д 108 | | 75 |
| Задвижка (Украина) | | 45 |
| Цепочка Apecs | | 65 |
| Стукалка-глазок | | от 55 |